La Ville estime que le moyen le plus rentable et efficace pour commencer la mise en œuvre généralisée de la politique de rues conviviales est d’inclure ces aspects dans les projets à venir de reconstruction de rues. Transit, pistes cyclables et des trottoirs plus larges ne feront pas partie du plan à moins que nous fassions comprendre à la ville que c’est ce que nous voulons. Ceci est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre aide pour vous assurer que les rues conviviales sont prioritaires! Cliquez sur le nom de la rue avec une évaluation complète pour voir plus d’informations sur la construction prévue. Contactez Écologie Ottawa si vous voulez créer un profil de restauration de rue pour une rue qui en a grandement besoin. Nous vous fournirons un guide expliquant comment créer une première analyse de votre rue.
Pour retourner à la carte de reconstruction de rues, cliquer ici.
Profils de restauration de rues :
Veuillez noter que nous avons conservez les noms en anglais pour faciliter les modifications futures et conserver les liens aux documents anglophones seulement.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Albert Street/Scott Street | 8th Line Road | Anderson Road | Abbott Street |
Appleton Drive | Alta Vista Drive | Beausejour Drive | Albert Street |
Woodcrest Road | Bayswater Avenue & Laurel Street | Meadowglen Drive | Bankfield Road |
Beaverpond Drive | Bearbrook Road | Beavertail Road | Bayview Drive |
Columbus Avenue | Berry Side Road | Bank Street | Bronson Avenue |
Dunning Road | Bishop Davis Drive | Campeau Drive | Canaan Road |
Dynes Road | Bleeks Road | Carling Avenue | Dalmeny Road |
Fallowfield Road (Cedarview-Larkin) | Blohm Drive | Carling Avenue (RR Tracks-Bronson) | Deerwood Drive |
Kent Street | Bridge Street | Castor Road | Donald Street |
Lancaster Road | Broadhead Avenue | Catherine Street | Deer Park Road |
Montreal Road | Chapel Street | City Centre Avenue | Downey Road |
Merivale Road | Chapman Boulevard | Charlemange Boulevard | Dumaurier Avenue |
O’Connor Street | Crichton Street and Keefer Street | O’Connor Street | Elm Street |
Prince of Wales Drive | Devine Road | Crichton Street | Etienne Road |
Queen Street | Diamondview Road | Elgin Street (Waverley-Isabella) | Fairlawn Avenue |
Quigley Hill Road | Dunrobin Road | Elgin Street (Gloucester-Gilmour) | Fallowfield Road (Munster-Huntley) |
Renfrew Avenue | Fallowfield Road (Woodroffe-Prince of Wales) | Elgin Street (Waverley-Gilmoure) | Fallowfield Road (Huntley-Eagleson) |
Revelstoke Drive | Farmview Road | French Hill Road | Ferdinand Street |
Rideau Street | Golden Line Road | Gallagher Road | Ferry Road |
River Road | Greenbank Road | Greenfield Avenue | Forest Road |
Sheffield Road | Hamlet Road | Halton Terrace | Heatherington Road |
Spencer Street | Hooper Street | Howie Road | Joy’s Road |
Tompkins Avenue | Howie Road | Huntley Road (Perth-Brownlee) | Aston Station Road |
Uplands Drive | Iona Street | Huntley Road (Fallowfield-Flewellyn) | Leitrim Road |
Wellington Street | Jolliet Avenue | Huron Avenue North | Leopolds Drive |
Kinburn Side Road | Island Park Drive | Loyalist Street | |
Kirkwood Avenue (Clare-Carling) | John Shaw Road | Malakoff Road | |
Kirkwood Avenue (Geoffrey-Richmond) | King Edward Avenue | Mann Avenue | |
Loggers Way | Kirkwood Avenue | Marco Street | |
Lorreta Avenue South | Lakeway Drive | Marionville Road (Bisson-Gregoire) | |
March Road | Laurier Avenue | Mason Street | |
Marvelville Road | Lavergne Street | McBean Street | |
McCurdy Drive | Len Purcell Drive | McCordick Road (Century-Brophy) | |
Navaho Drive | Maitland Avenue | McCordick Road (Lockhead-Mackey) | |
Navan Road (Blackburn-Page) | Mitch Owens Road | McCurdy Drive | |
Navan Road (Mer Bleue-Trim) | Montreal Road | McLeod Street | |
Old Almonte Road | Rideau Valley Drive North/Manotick Main Street | Panmure Road | |
Panmure Road | Rideau Valley South | Marionville Road (Bank-8th Line) | |
Prince of Wales Drive | Riverside Drive | Mitch Owens Road | |
Ste Cecile Street | Sherbourne Road | Morrison Drive | |
Saint Joseph Blvd | Tenth Line Road | Othello Avenue | |
Saint Laurent Boulevard | Woodroffe Avenue | Parkway Road (9th Line-Yorks Corners) | |
Shea Road | West Huntclub Road | Parkway Road (Yorks Corners-Boundary) | |
Shillington Avenue | Limestone Road | Potter Drive | |
Terry Fox Drive | Mackey Road | Quigley Hill Road | |
Thomas A. Dolan Parkway | Main Street | Range Road | |
Upper Dwyer Hill Road | Mccordick Road (McMullen Rd to Donnelly Dr) | Renaud Road | |
Vanier Parkway | Mccordick Road (Pierce Rd to Lockhead Rd) | Richmond Road | |
Victoria Street | McNeely Road | River Road | |
Whistler Road | McGibbon Drive | Roger Stevens Road | |
William McEwen Drive | Old Tenth Line Road | Saumure Road | |
Pollock Road | Slater Street | ||
Quinn Road | Southmore Drive East | ||
Saint Laurent Boulevard | Springfield Road | ||
Second Line Road | Saint Joseph Boulevard | ||
Seneca Street | Stonecrest Road (Kilmaurs Side-Galetta Side) | ||
Stagecoach Road | Stonecrest Road (Hardwood-Kilmaurs) | ||
Standherd Drive | Sunnyside Avenue | ||
Tallwood Drive | Teron Road | ||
Thomas A Dolan Parkway | Thomas Argue Road | ||
Varley Drive | West Hunt Club Road & Cedarview Drive | ||
William Mooney Road | Wilhaven Drive | ||
Yorks Corners Road |
Pour de plus amples informations sur la façon de prendre des mesures pour la mise en œuvre des rues conviviales dans votre communauté, consultez :
- Complete Your Street – Guide for taking action on Complete Streets (version anglaise seulement)
- ecologieottawa.ca/campagnes/les-rues-conviviales/passez-a-laction-dans-votre-quartier/
Pour retourner à la carte de reconstruction de rues, cliquer ici.