Rues conviviales :
Plusieurs rues à Ottawa sont dangereuses pour les cyclistes et les piétons et trop de quartiers n’ont pas d’options abordables et convenables de transport en commun. Des rues mal conçues découragent un style de vie sain et actif et minimisent les options de transport. En 2013, le conseil municipal a adopté une politique de rues conviviales qui placera plus d’importance sur la conception de rues pour les rendre accessibles aux gens de tous âges, de toutes habiletés et types d’usagers (piétons, cyclistes et usagers du transport en commun, ainsi que les véhicules).
Candidate*indicates incumbent | Si vous êtes élu(e), vous engagez-vous à prioriser les piétons, le vélo et un système de transport en commun plutôt qu’un système axé vers les automobilistes pour satisfaire la croissance future de la demande de transport dans le secteur urbain? | Si vous êtes élu(e), travaillerez-vous pour vous assurer que toutes les nouvelles routes et les projets de réfection de routes existantes ìntègrent les principes des rues conviviales? | Le nouveau Plan directeur des transports de la ville augmente le financement pour l’infrastructure cycliste, mais retarde certains investissements pour plus de plus de 15 ans. Si vous êtes élu(e), veillerez-vous à augmenter le niveau global d’investissement et à accélérer le rythme de mise en oeuvre? |
Kevin Fulsom | |||
Scott Hodge | NO – I am committed to prioritizing complete streets that are safe for all users – pedestrians, cyclists, public transit users, and people using private vehicles. The infrastructure is there for all users, not some form of transportation over other forms of transportation | YES – I am committed to prioritizing complete streets that are safe for all users – pedestrians, cyclists, public transit users, and people using private vehicles. | NO – There are many critical infrastructure requirements identified in the TMP that ideally should be implemented earlier than scheduled. However, the City has limited resources which prohibits advancing the overall level of investment and accelerating implementation. To do so would require the City to take on considerably more debt. The prioritization of the infrastructure projects TMP should be reviewed and revised to ensure highly critical investments are made earlier than currently planned. |
Jason Kelly | |||
Michael Qaqish | |||
Bader Rashed | |||
Roger Scharfe | |||
Susan Sherring | I will seek, where possible, to balance needs while working hard to ensure the safety of pedestrians and cyclists. | The principles of Complete Streets, while applicable in some cases are not, in my opinion, applicable in all cases. | I cannot commit to fast-tracking cycling investments (currently being adopted over a 15 year period) without a considered look at the budget over all. |
Le changement climatique :
Environ 75 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre du Canada sont le résultat d’activités qui ont lieu dans les villes et les municipalités ont un contrôle direct ou indirect sur environ la moitié de ces émissions. En 2014, la ville d’Ottawa a adopté un nouveau Plan de gestion sur le changement climatique.
Candidate*indicates incumbent | Êtes-vous d’accord que les changements climatiques d’origine humaine sont un défi urgent et que tous les ordres de gouvernement ont leur rôle à jouer pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la communauté? | Si vous êtes élu(e), allez-vous appuyer le mise en oeuvre complète du Plan de gestion de la qualité de l’air et des changements climatiques de la Ville d’Ottawa, y compris les items mentionné dans la planification budgétaire de 2015? | Le Plan de gestion de la qualité de l’air et des changements climatiques a comme modeste objectif la réduction de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville d’Ottawa de 20 p. 100 par habitant d’ici 2024, mais laisse beaucoup de latitude pour permettre de nouvelles initiatives dans les années à venir. Si vous êtes élu(e), appuierez-vous des mesures visant à surpasser l’objectif actuel? |
Kevin Fulsom | |||
Scott Hodge | YES | YES | NO – If elected, I will support the compliance to the Air Quality and Climate Change Management Plan and the achievement of the targets set in the Plan. Opportunities to pursue options that could result in surprising the targets should be reviewed and assessed, and supported where they will provide suitable return on investment financially, environmentally and operationally in terms of delivering municipal services to ratepayers. |
Jason Kelly | |||
Michael Qaqish | |||
Bader Rashed | |||
Roger Scharfe | |||
Susan Sherring | I agree that climate change is a critical issue and all levels of government have a role to play. | The 2015 budget must be considered in its totality. I cannot make financial commitments without an analysis of the budget, a review of recommendations of staff and input from the community-at-large | I am satisfied with the current goal but I am always open to new information and the consideration and review of new initiatives. At City Hall consistent and effective research and monitoring must be incorporated into all our decision-making. |
L’eau propre et les bassins hydrographiques sains :
Chaque fois qu’il pleut, un cocktail de contaminants (comprenant des bactéries, des produits chimiques, des carburants et des métaux lourds) se déversent directement dans nos rivières et nos ruisseaux, en passant par un réseau d’égouts pluvial souterrain. Écologie Ottawa demande que la Ville d’Ottawa respecte son engagement à élaborer une Stratégie sur le milieu aquatique qui aura comme objectif d’améliorer la gestion des eaux pluviales, d’investir dans une infrastructure verte, de réduire les inondations, de protéger nos ruisseaux et de s’assurer que c’est sécuritaire de nager et de pêcher dans nos rivières.
Candidate*indicates incumbent | La ville d’Ottawa est en train d’élaborer une Stratégie sur le milieu aquatique qui fournira un cadre d’action pour promouvoir l’eau potable, qui réduira les toxines dans nos rivières, et qui protégera nos communautés des inondations qui ont lieu lors de temps violent. Si vous êtes élu(e), allez-vous appuyer l’élaboration d’une Stratégie solide et la priorisation des investissements requis pour réaliser les objectifs de la Stratégie? | La Déclaration de principe provinciale (DPP) d’avril 2014 demande aux services d’urbanisme de promouvoir des mesures d’infrastructure verte (tel s les parcs, les réseaux d’eaux pluviales, les zones humides, les arbres de rues, les forêts urbaines, les canaux naturels, les surfaces perméables et les toits verts) pour réduire les dépenses, protéger les écosystèmes et pour s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes. Si vous êtes élu(e), prioriserez-vous l’infrastructure verte pour adresser les besoins en matière de gestion de l’eau. | La production d’eau propre pour la consommation publique a diminuée durant la dernière décennie à Ottawa (c.-à.-d. que nous utilisons moins d’eau). Entre 2004 et 2013, la quantité d’eau propre produite et utilisée à l’intérieur de la Ville d’Ottawa est passé d’un peu plus de 125 000 millions de litres à environ 100 000 million de litres (sans inclure les puits privés). Si vous être élu(e), est-ce que vous vous engagez à continuer cette tendance en priorisant les mesures de conservation d’eau pour réduire la consommation de 3 p. 100 par année? |
Kevin Fulsom | |||
Scott Hodge | YES | YES – In keeping with the intent of this Provincial Policy Statement, the City of Ottawa needs to recognize and prioritize the need to protect and maintain the urban forest / woodlot areas located in the various developing communities in the suburban areas of Ottawa. | NO – The City has been promoting two potentially contradictory policies – reduce the consumption of water but tap water is clean and healthy and has been promoting to residents the consumption of tap water instead of purchasing bottled water. The City should continue promoting the consumption of tap water, and the benefits of regular watering of lawns and greenspaces on private property, while educating residents and property owners on how to be ‘water conscious’ and not waste clean water. |
Jason Kelly | |||
Michael Qaqish | |||
Bader Rashed | |||
Roger Scharfe | |||
Susan Sherring | YES – The development of a strong and sustainable water strategy must be one of Council’s priorities moving forward. Reducing flooding and protecting rivers and streams is critical for residents today and future generations. I believe such a strategy must be more than lofty principles. Instead it must focus on realistic and measurable goals, with a clear timetable for implementation and consistent monitoring and review. |
Green infrastructure is a priority but not all infrastructure measures are created equal. Rather than blanket support for a laundry list of measures, I am committed to analysis and action that focuses on specific measures that are applicable to the issues we face in Ottawa. | NO – I believe conservation measures can be best achieved through education and awareness rather than setting arbitrary targets. |
La santé des arbres urbains :
Candidate*indicates incumbent | L’infestation de l’agrile du frêne est responsable de la dévastation de millions d’arbres à travers la ville d’Ottawa, y compris environ 25 p. 100 des arbres en milieu urbain. Pour faire face à ce problème, des organismes et des particuliers, y compris la Ville d’Ottawa, collaborent vers un objectif collectif de planter un million d’arbres dans la capitale nationale comme contribution pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada, en 2017. Si vous êtes élu(e), allez-vous appuyer et prioriser des investissements pour atteindre ce but? | La Ville d’Ottawa a annoncé son intention d’élaborer une nouvelle Stratégie d’aménagement forestier. Si vous êtes élu(e), supporterez-vous l’élaboration d’une stratégie forte et les investissements nécessaires pour atteindre ses buts? |
Kevin Fulsom | ||
Scott Hodge | NO – The planting of trees to mark Canada’s 150th birthday is a terrific initiative led by various organizations and individuals but the City of Ottawa has limited resources and tax dollars should be prioritized on core municipal services, including the protection of existing urban forests / woodlots. | YES |
Jason Kelly | ||
Michael Qaqish | ||
Bader Rashed | ||
Roger Scharfe | ||
Susan Sherring | The planting of a million trees in Ottawa as our contribution to Canada’s 150th birthday is an admirable goal and one I would support. In terms of ‘prioritizing’ this investment – that’s a question with a price tag and one that I can only answer when I have more information about the plan being put together by the city, community organizations and individuals. The City of Ottawa has called on residents to come forward with ideas on how to celebrate Canada’s 150th birthday and I think it’s important that Ottawa City Council, at this stage, be open to all ideas, groups and individuals. Prioritizing will come over the next year. | I will support the development of a Forest Management Strategy – one that is effective, affordable, sustainable and measurable. |
Le projet d’oléoduc menace l’eau d’Ottawa et ses collectivités
La compagnie Trans-Canada veut transporter plus d’un million de barils par jour de pétrole extrait des sables bitumineux à travers la ville d’Ottawa et traverser la rivière Rideau, un site de patrimoine mondial, en route vers les terminaux d’exportation de l’Est du Canada. Le projet d’oléoduc « Énergie Est » menace les collectivités et les cours d’eau situés le long du tracé du pipeline.
Candidate*indicates incumbent | Pensez-vous que la ville d’Ottawa devrait mener une évaluation approfondie et indépendante des risques et des coûts que le projet d’oléoduc Énergie Est présente pour la santé des collectivités et des cours d’eau de la ville d’Ottawa? | Est-ce que vous vous opposeriez à l’oléoduc Énergie Est, si c’est démontré qu’il présente des risques pour la santé de l’eau, du climat et des collectivités de la ville d’Ottawa? | Est-ce que la Ville d’Ottawa devrait intervenir dans la revue du projet de l’oléoduc Énergie Est de l’Office national de l’énergie afin de s’assurer que les intérêts des résidents d’Ottawa soient bien représentés? |
Kevin Fulsom | |||
Scott Hodge | NO – The approval and management of the pipeline is jurisdiction of the Federal Government and all environmental assessments will be conducted in accordance to legal requirements. As a principal stakeholder, the City of Ottawa should be involved in the review process but should not circumvent the responsibilities of other levels of government and conduct is own independent assessment. | YES | NO |
Jason Kelly | |||
Michael Qaqish | |||
Bader Rashed | |||
Roger Scharfe | |||
Susan Sherring | I believe the City of Ottawa must research and assess the pipeline plan through our city, and closely examine safety precautions and protocols. | The answer to this question would depend on the quality of research and analysis and whether there are ways to address the risks. |
The question is do we communicate our concerns to the provincial government or directly to the National Energy Board? I think intervener status is a question for the new city council and I would like input from staff and community and environmental groups. Intervener status would also depend on what our research and analysis has told us. |
Ping : Les rapports des élections | Écologie Ottawa